手数料一覧
アセ ットクラス | ファンド名【委託会社】 | 購入時手数料(税込) | 運用管理費用 (信託報酬) (年率・税込) |
信託財産留保額 (基準価格に対して) |
|
---|---|---|---|---|---|
窓口販売 | インターネット (定時定額除く) |
||||
国内株式型 | しんきん日経平均オープン【しんきんアセットマネジメント投信】 | 1.1% | 0.77% | 0.495% | なし |
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:四季絵巻)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 1.1% | 0.77% | 1.1% | 0.3% | |
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)【ニッセイアセットマネジメント】 | 2.2% | 1.54% | 1.1% | なし | |
女性活躍応援ファンド(愛称:椿)【大和証券投資信託委託】 | 2.2% | 1.54% | 1.595% | なし | |
新成長株ファンド(愛称:グローイングカバーズ)【明治安田アセットマネジメント】 | 3.3% | 2.31% | 1.87% | 0.3% | |
外国株式型 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.75% | 1.925% | 1.54% | 0.3% |
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.75% | 1.925% | 1.463% | 0.3% | |
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<為替ヘッジなし>【三菱UFJ国際】 | 3.3% | 2.31% | 1.98% | なし | |
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<為替ヘッジなし>予想分配金提示型【三菱UFJ国際】 | 3.3% | 2.31% | 1.98% | なし | |
国内債券型 | ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド)【ニッセイアセットマネジメント】 | 1.1% | 0.77% | 0.935% | なし |
外国債券型 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピー・クローバー)【アセットマネジメンドOne】 | 2.2% | 1.54% | 1.1% | 0.2% |
国内不動産投信型 | しんきんJリートオープン(毎月決算型)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.2% | 1.54% | 1.045% | 0.3% |
しんきんJリートオープン(隔月決算型)(愛称:6つの果実)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.2% | 1.54% | 0.99% | 0.3% | |
しんきんJリートオープン(1年決算型)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.2% | 1.54% | 1.023% | 0.3% | |
外国不動産投信型 | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスU)【アセットマネジメントOne】 | 2.75% | 1.925% | 1.65% | 0.1% |
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん)【三井住友DSアセットマネジメント】 | 3.3% | 2.31% | 1.749% | 0.3% | |
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))【三井住友DSアセットマネジメント】 | 3.3% | 2.31% | 1.749% | 0.3% | |
国内外バランス型 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.2% | 1.54% | 1.045% | 0.3% |
しんきん3資産ファンド(1年決算型)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.2% | 1.54% | 1.001% | 0.3% | |
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.2% | 1.54% | 1.155% | 0.3% | |
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)【しんきんアセットマネジメント投信】 | 2.2% | 1.54% | 1.111% | 0.3% | |
リスク抑制世界8資産バランスファンド(愛称:しあわせの一歩)【アセットマネジメントOne】 | 1.1% | 0.77% | 0.759% | なし | |
投資のソムリエ【アセットマネジメントOne】 | 3.3% | 2.31% | 1.54% | なし | |
<インターネット専用ファンド> | |||||
国内株式型 | しんきんインデックスファンド225【しんきんアセットマネジメント投信】 | - | なし | 0.88% | なし |
外国債券型 | ドルマネーファンド【アセットマネジメントOne】 | - | なし | 1.045% | なし |
外国株式型 | しんきんアジアETF株式ファンド(愛称:情熱アジア大陸)【しんきんアセットマネジメント投信】 | - | 2.31% | 1.115% | 0.3% |
三井住友・NY・ダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(愛称:NYドリーム)【三井住友DSアセットマネジメント】 | - | 1.54% | 0.748% | なし | |
しんきんS&P500インデックスファンド | - | 1.54% | 0.4565% | なし | |
その他資産 | ゴールド・ファンド<為替ヘッジあり>【日興アセットマネジメント】 | - | 1.54% | 0.407% | なし |
ゴールド・ファンド<為替ヘッジなし>【日興アセットマネジメント】 | - | 1.54% | 0.407% | なし | |
<つみたてNISA専用ファンド> | |||||
国内株式型 | たわらノーロード 日経225【アセットマネジメントOne】 | なし | なし | 0.187% | なし |
たわらノーロード TOPIX【アセットマネジメントOne】 | なし | なし | 0.187% | なし | |
外国株式型 | たわらノーロード 先進国株式【アセットマネジメントOne】 | なし | なし | 0.10989% | なし |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>【アセットマネジメントOne】 | なし | なし | 0.22% | なし | |
たわらノーロード 新興国株式【アセットマネジメントOne】 | なし | なし | 0.374% | 0.3% | |
国内外バランス型 | たわらノーロード バランス(8資産均等型)【アセットマネジメントOne】 | なし | なし | 0.154% | なし |
<販売中止ファンド> | |||||
販売中止 | しんきんトピックスオープン【しんきんアセットマネジメント投信】 | - | 0.88% | 0.3% | |
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1(愛称:フルーツ王国)【ファイブスター投信投資顧問】 | 0.66% | なし | |||
ノムラ・ジャパン・オープン【野村アセットマネジメント】 | 1.672% | 0.3% | |||
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51)【大和投資信託】 | 1.4025% | なし | |||
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド【三井住友DSアセットマネジメント】 | 1.98% | 0.3% | |||
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)(愛称:ハッピーハーモニー)【アセットマネジメントOne】 | 1.32% | 0.3% | |||
日経225リスクコントロールオープン【アセットマネジメントOne】 | 1.1% | なし | |||
ニッセイ/パトナム・インカムオープン【ニッセイアセットマネジメント】 | 1.65% | なし | |||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)【三菱UFJ国際信託】 | 1.375% | 0.5% | |||
しんきん世界アロケーションファンド(愛称:しんきんラップ(安定型))【しんきんアセットマネジメント投信】 | 1.155% | 0.3% | |||
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)(愛称:しんきんラップ(積極型))【しんきんアセットマネジメント投信】 | 1.155% | 0.3% | |||
DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース)【アセットマネジメンドOne】 | 1.485% | 0.1% | |||
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型))【大和証券投資信託委託】 | 1.375% | なし |
2022年9月1日現在