
提携6信用金庫※と八十二長野銀行の相互間におけるATMのお引出し手数料を割引するサービスです。
- 提携6信用金庫:アルプス中央信用金庫、飯田信用金庫、上田信用金庫、諏訪信用金庫、長野信用金庫、松本信用金庫
詳しくはこちらをご覧ください。
| 種類 | 5万円未満 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 会員外 | ||
| 当庫宛 | 330円 | 330円 | 550円 |
| 他行宛 | 660円 | 880円 | |
| 種類 | 5万円未満 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 会員外 | ||
| 同一店内 | 無料 | 無料 | 220円 |
| 本支店 | 110円 | 110円 | 330円 |
| 他行宛 | 440円 | 660円 | |
| 種類 | 5万円未満 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 会員外 | ||
| 同一店内 | 無料 | ||
| 本支店 | |||
| 他行宛 | 165円 | 330円 | |
| 種類 | 5万円未満 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 会員外 | ||
| 同一店内 | 無料 | 無料 | 220円 |
| 本支店 | 110円 | 110円 | 330円 |
| 他行宛 | 385円 | 550円 | |
| 種類 | 5万円未満 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 会員外 | ||
| 同一店内 | 無料 | 無料 | 220円 |
| 本支店 | 110円 | 110円 | 330円 |
| 他行宛 | 385円 | 550円 | |
| 種類 | 5万円未満 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 会員外 | ||
| 当庫宛 | 330円 | ||
| 他行宛 | 660円 | 880円 | |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 当庫宛 | 無料 |
| 他行宛 | 132円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 当庫宛 | 440円 |
| 他行宛 | 660円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 契約料 | 無料 |
| 基本手数料 | 無料 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 契約料 | 無料 |
| 基本手数料 (1口座・月間) ご契約当初3ヶ月無料 |
1,100円 (最大3,300円) |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 契約料 | 22,000円 |
| 資金移動(月間) | 1,100円 |
| データ伝送(月間) | 1,100円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 基本手数料 (1契約につき ・月間) |
1,650円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 基本手数料 (1契約につき ・月間) |
1,650円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| お持ち込み1回につき | 1,650円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 基本手数料(月間) | 1,100円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 契約料 | 1,100円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 基本手数料(月間) | 1,100円 |
| 取立内容 | 当金庫 同一支店宛 |
当金庫 本支店宛 |
他金融機関宛 |
|---|---|---|---|
| 代金取立 | 無料 | 440円 | 660円 |
| 不渡手形 返却料 |
660円 | ||
| 取立手形 組戻料 |
|||
| 硬貨の取扱枚数 | 1~300枚 | 301~1,000枚 | 1,001枚以上 |
|---|---|---|---|
| 手数料 | 無料 | 550円 | 1,000枚毎に550円を加算 |
| 紙幣・硬貨の取扱枚数 | 1~50枚 | 51~500枚 | 501~1,000枚 | 1,001枚以上 |
|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 無料 | 440円 | 550円 | 1,000枚毎に 550円を加算 |
| 紙幣・硬貨の取扱枚数 | 1~100枚 | 101~500枚 | 501~1,000枚 | 1,001枚以上 |
|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 100円 | 200円 | 300円 | 500円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 110円 | |
| 土曜日 | 8:00~14:00 | 無料 |
| 14:00~21:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 無料 | |
| 土曜日 | 8:00~14:00 | 無料 |
| 14:00~21:00 | 無料 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |
| 18:00~21:00 | 110円 | |
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 |
| 9:00~14:00 | 無料 | |
| 14:00~21:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |
| 18:00~21:00 | 110円 | |
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 |
| 9:00~14:00 | 無料 | |
| 14:00~21:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |
| 18:00~21:00 | 110円 | |
| 土・日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~8:45 | - |
| 8:45~18:00 | - | |
| 18:00~21:00 | - | |
| 土・日・祝日 | 8:00~21:00 | - |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | |
| 18:00~21:00 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 |
| 9:00~14:00 | 110円 | |
| 14:00~21:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | |
| 18:00~21:00 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 |
| 9:00~14:00 | 110円 | |
| 14:00~21:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |
| 18:00~21:00 | 110円 | |
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 |
| 14:00~21:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00~21:00 | 110円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~8:45 | 無料 |
| 8:45~18:00 | ||
| 18:00~21:00 | ||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | |
| 14:00~21:00 | ||
| 日曜・祝日 | 9:00~21:00 |
改正利息制限法の施行に伴い、当金庫以外の提携金融機関のカードを利用される場合に、ATM画面や利用明細票に表示されるATM利用手数料と実際にお客さまにご負担いただくATM利用手数料が相違する(お客さまにご負担いただくATM手数料が少なくなる)場合があります。

提携6信用金庫※と八十二長野銀行の相互間におけるATMのお引出し手数料を割引するサービスです。
詳しくはこちらをご覧ください。
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 8:45~18:00 | 無料 |
| 上記以外の 時間帯 |
110円 | |
| 土・日・祝日 | 終日 | 110円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 土・日・祝 |
24時間 | 110円 |
| 曜日 | ご利用時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:00~8:45 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | |
| 18:00~24:00 | 220円 | |
| 土・祝 | 24時間 | 220円 |
| 日 | 8:00~24:00 | 220円 |
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 小切手帳 | 1冊 (50枚綴) |
5,500円 |
| 小切手帳(署名鑑印刷あり) | ||
| 約束手形 | ||
| 約束手形(署名鑑印刷あり) | ||
| 為替手形 | 1冊 (25枚綴) |
2,750円 |
| 為替手形(署名鑑印刷あり) | ||
| 自己宛小切手 | 1通 | 550円 |
| 署名鑑 新規登録・ 変更 |
1回 | 5,500円 |
| 当座預金 払戻請求書 |
1冊 (100枚綴) |
990円 |
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 入金帳 | 1冊 (100枚綴) |
5,500円 |
| 入金伝票 | 1セット (100枚) |
5,500円 |
| 払戻請求書 |
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 預金通帳 、証書、 キャッシュカード、 ローンカード、お客様カード |
1件 | 1,100円 (紛失・盗難の場合) |
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫指定用紙(自動発行) | 1通 | 440円 |
| 当金庫指定用紙(都度発行) | 1通 | 660円 |
| お客さま指定の用紙 | 1通 | 1,100円 |
| 監査法人さまからのご依頼 | 1依頼書 | 3,300円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 後見制度支援預金口座開設手数料 | 55,000円 |
| 当座預金口座開設 手数料 |
11,000円 |
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 株式払込等 事務取扱 手数料 |
- | 払込金額×2.5/1,000×110% |
| 貸金庫利用 手数料 |
年間 | 6,600円~ 17,600円 |
| 夜間金庫利用手数料 | 毎月 | 5,500円(入金袋4個まで)
|
お使いいただける貸金庫の容積・区分は取引店ごと異なりますので各支店窓口にお問い合わせください。
使用料は、預金口座から自動的にお支払いいただけます。
なお、手動型貸金庫は新規取扱いを終了しております。
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 手動型 | 6,600円 |
| 全自動型 | 8,800円 |
| 全自動型 (365日稼働) |
11,000円 |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 手動型 | 8,800円 |
| 全自動型 | 11,000円 |
| 全自動型 (365日稼働) |
- |
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 手動型 | 11,000円 |
| 全自動型 | 13,200円 |
| 全自動型 (365日稼働) |
17,600円 |
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 貸付用 約束手形 |
1枚 | 26円 |
| 貸付用契約書 | 1組 | 220円 |
| 印紙代 | - | 実費 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 1通 | 無料 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| ローンカード(個人) | 無料 |
| ローンカード(個人)・再発行※ | 1,100円 |
| 融資証明書 | 1,100円 |
| 債務保証書(保証内容変更契約書) | 660円 |
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 条件変更 | 1件 | 11,000円 |
| 繰上返済 | 1件 | 33,000円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 1件 | 5,500円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 1件 | 5,500円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 一部返済 | 無料 |
| 全額返済 | 5,500円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 保証人保証 | ご融資金額×1.10% |
| 保証会社をご利用の 場合 |
55,000円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| カード発行手数料 | 無料 |
| 口座維持手数料 (年間) |
無料 |
| カード再発行手数料 | 1,100円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 新規設定 (事業性資金)1契約 |
33,000円 |
| 新規設定 (消費性資金)1契約 |
無料 |
| 追加設定・変更・解除 | 無料 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 1名義毎 | 無料 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 1口座毎 | 660円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 1名義毎 | 660円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 1口座毎 | 660円 |
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 一律 | 550円 |